Here we are providing the Kolkata FF Fatafat Full Patti chart list.
Kolkata FF Patti Chart
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 000
678 345 120 789 456 123 890 567 234 127
777 444 111 888 555 222 999 666 333 190
560 570 580 590 140 150 160 170 180 280
470 480 490 130 230 330 340 350 360 370
380 390 670 680 690 240 250 260 270 460
290 660 238 248 258 268 278 288 450 550
119 129 139 149 159 169 179 189 199 235
137 237 337 347 357 367 377 116 117 118
236 336 157 158 799 448 467 233 469 578
146 246 346 446 267 899 115 459 126 145
669 679 689 699 780 178 124 125 667 479
579 255 355 455 447 790 223 224 478 668
399 147 247 266 366 466 566 477 135 299
588 228 256 112 113 358 557 990 225 334
489 499 166 356 122 880 368 134 144 488
245 688 599 239 177 114 359 558 379 389
155 778 148 338 249 556 449 369 559 226
227 138 788 257 339 259 269 378 289 569
344 156 445 220 889 349 133 440 388 677
335 110 229 770 348 457 188 279 577 136
128 589 779 167 168 277 458 468 568 244
- Check out the Kolkata Fatafat Old Results