The Kolkata FF Fatafat July 2024 full chart.
The results of the Kolkata FF lottery for July.
See the record of the winning numbers for each day.
Check out the July month chart.
31/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
238 3 | 334 0 | 780 5 | 267 5 | 400 4 | 178 6 | 234 9 | 359 7 |
30/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 8 | 467 7 | 147 2 | 599 3 | 349 6 | 235 0 | 190 0 | 249 5 |
29/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
366 5 | 569 0 | 279 8 | 145 0 | 699 4 | 148 3 | 455 4 | 678 0 |
28/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
347 4 | 469 9 | 678 1 | 350 8 | – | – | – | – |
27/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
678 1 | 158 4 | 255 2 | 346 3 | 279 8 | 456 5 | 468 8 | 118 0 |
26/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
559 9 | 247 3 | 467 7 | 469 9 | 679 2 | 135 9 | 226 0 | 278 7 |
25/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 8 | 667 9 | 450 9 | 129 2 | 337 3 | 120 3 | 588 1 | 378 8 |
24/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
236 1 | 390 2 | 690 5 | 345 2 | 140 5 | 167 4 | 367 6 | 159 5 |
23/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
789 4 | 157 3 | 448 6 | 134 8 | 378 8 | 158 4 | 699 1 | 346 3 |
22/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
244 0 | 459 8 | 235 0 | 349 6 | 489 1 | 570 2 | 699 4 | 267 5 |
21/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
780 5 | 270 9 | 478 9 | 557 7 | – | – | – | – |
20/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260 8 | 145 0 | 349 6 | 348 5 | 490 3 | 568 9 | 699 4 | 129 2 |
19/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 3 | 480 2 | 299 0 | 790 6 | 568 9 | 778 2 | 130 4 | 247 3 |
18/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
460 0 | 256 3 | 148 3 | 378 8 | 499 2 | 689 3 | 260 8 | 690 5 |
17/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
346 3 | 459 8 | 280 0 | 189 8 | 122 5 | 238 3 | 389 0 | 255 2 |
16/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
239 4 | 348 5 | 499 2 | 269 7 | 146 1 | 100 1 | 356 3 | 134 8 |
15/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
148 3 | 578 0 | 130 4 | 344 1 | 260 8 | 289 9 | 358 6 | 990 8 |
14/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
370 0 | 167 4 | 224 8 | 456 5 | – | – | – | – |
13/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
379 9 | 347 4 | 127 0 | 799 5 | 150 6 | 370 0 | 178 6 | 270 9 |
12/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
455 4 | 568 9 | 289 9 | 148 3 | 290 1 | 330 6 | 347 4 | 260 8 |
11/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
179 7 | 236 1 | 334 0 | 247 3 | 580 3 | 489 1 | 359 7 | 670 3 |
10/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
340 7 | 138 2 | 260 8 | 359 7 | 448 6 | 135 9 | 690 5 | 900 9 |
09/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
780 5 | 240 6 | 348 5 | 145 0 | 449 7 | 256 3 | 490 3 | 246 2 |
08/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
690 5 | 268 6 | 189 8 | 457 6 | 350 8 | 200 2 | 125 8 | 388 9 |
07/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
189 8 | 240 6 | 148 3 | 347 4 | – | – | – | – |
06/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260 8 | 467 7 | 130 4 | 369 8 | 160 7 | 300 3 | 268 6 | 569 0 |
05/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 1 | 555 5 | 167 4 | 347 4 | 229 3 | 390 2 | 248 4 | 400 4 |
04/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 9 | 169 6 | 240 6 | 480 2 | 267 5 | 360 9 | 337 3 | 358 6 |
03/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
248 4 | 160 7 | 890 7 | 456 5 | 348 5 | 899 6 | 589 2 | 390 2 |
02/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 6 | 120 3 | 280 0 | 267 5 | 470 1 | 116 8 | 259 6 | 677 0 |
01/07/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
167 4 | 660 2 | 125 8 | 500 5 | 680 4 | 128 1 | 277 6 | 589 2 |
Also visit: Kolkata Fatafat Lucky Number